2ª AUT.FEMENÍ 16/17
DAKOTA ALCÚDIA
.jpg)
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
No hi ha dades |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
07-10-16 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | UE Llosetina | 50 |  |
14-10-16 | 21:00 | L1 | Eu Moll | 37 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 |  |
23-10-16 | 10:00 | L1 | Bàsquet Muro | 35 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 |  |
28-10-16 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Sa Indioteria | 68 |  |
06-11-16 | 18:00 | L1 | Molinar | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 |  |
11-11-16 | 21:00 | L2 | UE Llosetina | 52 | DAKOTA ALCÚDIA | 25 |  |
18-11-16 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 71 | Eu Moll | 57 |  |
25-11-16 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 48 | Bàsquet Muro | 38 |  |
04-12-16 | 12:30 | L2 | Sa Indioteria | 70 | DAKOTA ALCÚDIA | 35 |  |
16-12-16 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | Molinar | 35 |  |
13-01-17 | 21:00 | L1 | CB Eu Moll | 29 | DAKOTA ALCÚDIA | 77 |  |
27-01-17 | 20:15 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | CB Molinar | 41 |  |
03-02-17 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 20 | CB Andratx | 0 |  |
10-02-17 | 21:30 | L1 | Bàsquet Manacor | 39 | DAKOTA ALCÚDIA | 74 |  |
24-02-17 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 79 | Bàsquet Muro | 27 |  |
03-03-17 | 21:30 | L1 | UE Llosetina B | 41 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 |  |
11-03-17 | 20:00 | L1 | Joventut Mariana | 32 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
17-03-17 | 20:15 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | CB Eu Moll | 42 |  |
26-03-17 | 18:00 | L2 | CB Molinar | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
31-03-17 | 20:30 | L2 | CB Andratx | 29 | DAKOTA ALCÚDIA | 70 |  |
03-04-17 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 | Bàsquet Manacor | 35 |  |
23-04-17 | 11:00 | L2 | Bàsquet Muro | 40 | DAKOTA ALCÚDIA | 63 |  |
05-05-17 | 20:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Joventut Mariana | 35 |  |
07-05-17 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | UE Llosetina B | 49 |  |
19-05-17 | 20:00 | P1 | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Andratx | 0 | |
26-05-17 | 20:00 | PO | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Eu Moll | 0 | |
RESUM |
Partits | 26 | Guanyats | 19 | Perduts | 5 | S/marcador | 0 | Pendents | 2 | Pts.favor | 1233 | Pts.contra | 984 |
Resultats i classificacions 2ª AUT.FEMENÍ 16/17 a fbib.es