INFANTIL FEMENÍ A 17/18
DAKOTA ALCÚDIA

|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
No hi ha dades |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
09-09-17 | 12:00 | AM | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Sant Francesc Llops | 0 |  |
16-09-17 | 10:30 | CM | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Sa Pobla B.C. | 0 |  |
| 19:00 | CM | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Bàsquet Manacor | 0 |  |
17-09-17 | 10:00 | CM | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | CB Andratx | 64 |  |
21-10-17 | 16:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | Joan Capó | 39 |  |
28-10-17 | 17:30 | L1 | CB Binissalem | 34 | DAKOTA ALCÚDIA | 85 |  |
11-11-17 | 17:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 65 | Sa Indioteria | 19 |  |
18-11-17 | 19:15 | L1 | CB Sa Cabaneta | 21 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 |  |
25-11-17 | 19:30 | L1 | CB Sineu | 48 | DAKOTA ALCÚDIA | 71 |  |
02-12-17 | 16:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | Ciutat d'Inca | 62 |  |
16-12-17 | 17:00 | L1 | Santa Maria | 8 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
13-01-18 | 17:00 | L2 | Joan Capó | 40 | DAKOTA ALCÚDIA | 51 |  |
20-01-18 | 17:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 83 | CB Binissalem | 41 |  |
27-01-18 | 18:30 | L2 | Sa Indioteria | 9 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 |  |
03-02-18 | 16:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 | CB Sa Cabaneta | 27 |  |
10-02-18 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 65 | CB Sineu | 29 |  |
17-02-18 | 10:00 | L2 | Ciutat d'Inca | 65 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 |  |
24-02-18 | 16:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 | Santa Maria | 35 |  |
10-03-18 | 17:00 | P2 | Joan Capó | 78 | DAKOTA ALCÚDIA | 38 |  |
17-03-18 | 19:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 69 | SCD Hispània | 41 |  |
24-03-18 | 18:00 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Viubàsquet Bunyola | 33 |  |
07-04-18 | 17:00 | P2 | Ciutat d'Inca | 45 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 |  |
14-04-18 | 16:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | La Salle B | 61 |  |
21-04-18 | 17:15 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 53 | Joan Capó | 39 |  |
28-04-18 | 17:00 | P2 | SCD Hispània | 35 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 |  |
05-05-18 | 18:30 | P2 | Viubàsquet Bunyola | 42 | DAKOTA ALCÚDIA | 66 |  |
12-05-18 | 16:30 | P2 | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | Ciutat d'Inca | 79 |  |
19-05-18 | 18:00 | P2 | La Salle B | 55 | DAKOTA ALCÚDIA | 60 |  |
02-06-18 | 11:30 | TF | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Joan Capó | 0 | |
RESUM |
Partits | 29 | Guanyats | 20 | Perduts | 5 | S/marcador | 3 | Pendents | 1 | Pts.favor | 1551 | Pts.contra | 1049 |
Resultats i classificacions INFANTIL FEMENÍ A 17/18 a fbib.es