CADET MASCULÍ 14/15
DAKOTA ALCÚDIA

|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
6 | JORDI GAYÀ | |
7 | JAUME CERDÀ | |
8 | MIGUEL TRUYOLS | |
9 | JUAN CRUZ LOPEZ | |
11 | CHRISTOPHER HERNANDEZ | |
12 | FELIP GONZALEZ | |
15 | DAVID LOPEZ | |
17 | MIQUEL ANGEL SERRA | |
19 | FALLOU MANUEL DIAGNE | |
| LLORENÇ CERDÀ | Entrenador |
| MARTÍ GAYÀ | Delegat equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
05-10-14 | 10:00 | AM | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Sa Pobla | 0 |  |
12-10-14 | 12:00 | L1 | Ciutat d'Inca | 141 | DAKOTA ALCÚDIA | 23 |  |
19-10-14 | 10:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 38 | Sant Josep | 145 |  |
26-10-14 | 10:30 | L1 | Bahía San Agustín B | 75 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
02-11-14 | 09:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 44 | Uadis | 81 |  |
16-11-14 | 10:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Ciutat d'Inca | 143 |  |
23-11-14 | 12:00 | L2 | Sant Josep | 153 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 |  |
30-11-14 | 10:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | Bahía San Agustín B | 87 |  |
14-12-14 | 12:00 | L2 | Uadis | 66 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 |  |
11-01-15 | 10:30 | EB | Cide | 57 | DAKOTA ALCÚDIA | 75 |  |
25-01-15 | 11:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 45 | Bahía San Agustín B | 81 |  |
01-02-15 | 00:00 | EB | Molinar | 47 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 |  |
08-02-15 | 09:30 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 55 | Uadis | 95 |  |
15-02-15 | 12:00 | EB | Bàsquet Manacor | 60 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 |  |
22-02-15 | 11:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | Sa Pobla | 71 |  |
08-03-15 | 10:30 | EB | Sa Indioteria | 47 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 |  |
15-03-15 | 10:30 | EB | Bunyola | 59 | DAKOTA ALCÚDIA | 44 |  |
22-03-15 | 12:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 47 | Calvià | 67 |  |
29-03-15 | 09:30 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | Cide | 48 |  |
12-04-15 | 10:30 | EB | Bahía San Agustín B | 96 | DAKOTA ALCÚDIA | 51 |  |
19-04-15 | 10:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | Molinar | 68 |  |
26-04-15 | 12:00 | EB | Uadis | 97 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
03-05-15 | 10:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 48 | Bàsquet Manacor | 79 |  |
10-05-15 | 12:00 | EB | Sa Pobla | 52 | DAKOTA ALCÚDIA | 49 |  |
17-05-15 | 11:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | Sa Indioteria | 55 |  |
24-05-15 | 11:00 | EB | DAKOTA ALCÚDIA | 46 | Bunyola | 54 |  |
31-05-15 | 10:00 | EB | Calvià | 81 | DAKOTA ALCÚDIA | 34 |  |
RESUM |
Partits | 27 | Guanyats | 5 | Perduts | 21 | S/marcador | 1 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1282 | Pts.contra | 2105 |
Resultats i classificacions CADET MASCULÍ 14/15 a fbib.es