INFANTIL MASCULÍ 17/18
DAKOTA ALCÚDIA

|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
No hi ha dades |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
16-09-17 | 10:00 | CM | CIDE | 42 | DAKOTA ALCÚDIA | 82 |  |
| 17:00 | CM | Bahía San Agustín A | 76 | DAKOTA ALCÚDIA | 67 |  |
30-09-17 | 17:00 | AM | DAKOTA ALCÚDIA | 0 | Bàsquet Inca | 0 |  |
28-10-17 | 17:30 | L1 | Ciutat d'Inca | 54 | DAKOTA ALCÚDIA | 83 |  |
10-11-17 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 88 | Bahía San Agustín | 87 |  |
11-11-17 | 16:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | Colonya Pollença | 54 |  |
25-11-17 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 72 | Cide | 21 |  |
05-12-17 | 19:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 78 | Santa Maria | 28 |  |
12-12-17 | 19:30 | L1 | CB Consell | 27 | DAKOTA ALCÚDIA | 78 |  |
16-12-17 | 19:30 | L1 | Sa Pobla BC | 47 | DAKOTA ALCÚDIA | 98 |  |
19-12-17 | 20:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 83 | Bàsquet Manacor | 76 |  |
13-01-18 | 17:00 | L1 | Bàsquet Pla | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 86 |  |
20-01-18 | 19:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 | La Salle | 84 |  |
27-01-18 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 64 | Sant Josep | 45 |  |
03-02-18 | 17:00 | L1 | UE Llosetina | 49 | DAKOTA ALCÚDIA | 100 |  |
10-02-18 | 18:30 | L2 | Bahía San Agustín | 73 | DAKOTA ALCÚDIA | 88 |  |
17-02-18 | 19:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | Ciutat d'Inca | 62 |  |
10-03-18 | 12:00 | L2 | Cide | 57 | DAKOTA ALCÚDIA | 103 |  |
17-03-18 | 18:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 81 | CB Consell | 31 |  |
20-03-18 | 19:30 | L2 | Santa Maria | 56 | DAKOTA ALCÚDIA | 92 |  |
22-03-18 | 20:30 | L2 | Bàsquet Manacor | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 91 |  |
24-03-18 | 16:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 90 | Sa Pobla BC | 50 |  |
07-04-18 | 20:15 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 77 | Bàsquet Pla | 38 |  |
10-04-18 | 19:30 | L2 | Colonya Pollença | 72 | DAKOTA ALCÚDIA | 99 |  |
14-04-18 | 17:00 | L2 | La Salle | 70 | DAKOTA ALCÚDIA | 68 |  |
21-04-18 | 18:30 | L2 | Sant Josep | 64 | DAKOTA ALCÚDIA | 71 |  |
28-04-18 | 18:15 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 70 | UE Llosetina | 37 |  |
04-05-18 | 18:00 | FM | Bàsquet Manacor | 65 | DAKOTA ALCÚDIA | 79 |  |
05-05-18 | 17:00 | FM | DAKOTA ALCÚDIA | 66 | Bahía San Agustí | 60 |  |
06-05-18 | 19:00 | FM | La Salle | 65 | DAKOTA ALCÚDIA | 15 |  |
18-05-18 | 17:30 | CB | DAKOTA ALCÚDIA | 60 | Sa Real | 81 |  |
19-05-18 | 12:00 | CB | DAKOTA ALCÚDIA | 68 | CCE Sant Lluís | 60 |  |
20-05-18 | 09:00 | CB | La Salle Palma | 100 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 |  |
RESUM |
Partits | 33 | Guanyats | 26 | Perduts | 6 | S/marcador | 1 | Pendents | 0 | Pts.favor | 2431 | Pts.contra | 1843 |
Resultats i classificacions INFANTIL MASCULÍ 17/18 a fbib.es