CADET FEMENÍ 15/16
DAKOTA ALCÚDIA

|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
4 | JUANA MONTERO | |
5 | MARIA ANTONIA CORRÓ | |
6 | NEUS JOVER | |
7 | CAROLINA GARCIA | |
8 | MARIA CRISTINA SERRA | |
8 | GABRIELA DA SILVA | |
10 | PAULA MARQUES | |
11 | EVA CASTAÑO | |
13 | MIREIA LLABRÉS | |
14 | VERONICA GARCIA | |
15 | VICTORIA CAPLLONCH | |
16 | NOA OUTEIRAN | |
18 | MERCE ROVIRA | |
19 | VIOLETA MILAGROS ORTIZ | |
| JOSE CUEVAS | Entrenador |
| MARC GALLEMAERS | Entrenador ajudant |
| FRANCISCA MARIA MUNAR | Delegada equip |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
04-10-15 | 10:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 20 | La Salle | 81 |  |
11-10-15 | 10:00 | L1 | Zona 5 | 64 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 |  |
18-10-15 | 11:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 | Sa Indioteria | 61 |  |
25-10-15 | 10:30 | L1 | Bàsquet Manacor | 60 | DAKOTA ALCÚDIA | 26 |  |
01-11-15 | 11:30 | L1 | Viubàsquet Bunyola | 59 | DAKOTA ALCÚDIA | 26 |  |
08-11-15 | 11:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 35 | Esporles | 40 |  |
15-11-15 | 10:00 | L1 | Montuïri-Llucmajor | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 |  |
17-11-15 | 19:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 | Español Ugui | 49 |  |
22-11-15 | 10:00 | L1 | Bàsquet Pla | 65 | DAKOTA ALCÚDIA | 52 |  |
29-11-15 | 09:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 50 | Sa Pobla | 58 |  |
01-12-15 | 18:45 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 35 | Bahía San Agustín A | 91 |  |
13-12-15 | 09:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Sant Josep | 79 |  |
20-12-15 | 10:30 | L1 | Cide | 81 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 |  |
10-01-16 | 18:30 | L2 | La Salle | 79 | DAKOTA ALCÚDIA | 17 |  |
14-01-16 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 40 | Zona 5 | 68 |  |
24-01-16 | 09:30 | L2 | Sa Indioteria | 62 | DAKOTA ALCÚDIA | 32 |  |
31-01-16 | 09:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Bàsquet Manacor | 62 |  |
07-02-16 | 09:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 28 | Viubàsquet Bunyola | 71 |  |
14-02-16 | 10:30 | L2 | Esporles | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 61 |  |
24-02-16 | 19:15 | L2 | Español Ugui | 58 | DAKOTA ALCÚDIA | 55 |  |
06-03-16 | 13:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 | Bàsquet Pla | 54 |  |
15-03-16 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 29 | Montuïri-Llucmajor | 49 |  |
20-03-16 | 16:30 | L2 | Bahía San Agustín A | 90 | DAKOTA ALCÚDIA | 29 |  |
22-03-16 | 19:45 | L2 | Sa Pobla | 64 | DAKOTA ALCÚDIA | 40 |  |
03-04-16 | 12:00 | L2 | Sant Josep | 103 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 |  |
10-04-16 | 09:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 37 | Cide | 67 |  |
24-04-16 | 17:00 | TF | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Montuïri Llucmajor | 57 |  |
01-05-16 | 12:00 | TF | Bàsquet Manacor | 44 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 |  |
08-05-16 | 10:30 | TF | DAKOTA ALCÚDIA | 57 | Español Ugui | 55 |  |
15-05-16 | 17:00 | TF | Montuïri Llucmajor | 42 | DAKOTA ALCÚDIA | 41 |  |
22-05-16 | 10:30 | TF | DAKOTA ALCÚDIA | 28 | Bàsquet Manacor | 57 |  |
05-06-16 | 18:30 | TF | Español Ugui | 43 | DAKOTA ALCÚDIA | 49 |  |
RESUM |
Partits | 32 | Guanyats | 4 | Perduts | 28 | S/marcador | 0 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1268 | Pts.contra | 2025 |
Resultats i classificacions CADET FEMENÍ 15/16 a fbib.es