INFANTIL FEMENÍ A 16/17
DAKOTA ALCÚDIA
.jpg)
|
PLANTILLA |
NUM | NOM | FUNCIÓ |
No hi ha dades |
DIA | HORA | | LOCAL | | VISITANT | | |
28-09-16 | 18:30 | AM | Pollença | 0 | DAKOTA ALCÚDIA | 0 |  |
08-10-16 | 12:00 | CI | Bahía San Agustín A | 61 | DAKOTA ALCÚDIA | 37 |  |
15-10-16 | 17:30 | CI | DAKOTA ALCÚDIA | 54 | CB Zona 5 A | 56 |  |
22-10-16 | 12:00 | CI | Montuïri | 64 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 |  |
05-11-16 | 17:30 | CI | DAKOTA ALCÚDIA | 42 | Sant Josep A | 50 |  |
12-11-16 | 19:00 | CI | DAKOTA ALCÚDIA | 73 | Bàsquet Manacor | 30 |  |
19-11-16 | 12:30 | CI | La Salle A | 53 | DAKOTA ALCÚDIA | 32 |  |
26-11-16 | 19:00 | CI | DAKOTA ALCÚDIA | 63 | Ciutat d'Inca | 42 |  |
10-12-16 | 18:30 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 58 | Ciutat d'Inca | 41 |  |
17-12-16 | 10:30 | L1 | Montuïri | 51 | DAKOTA ALCÚDIA | 57 |  |
14-01-17 | 16:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 21 | Bahía San Agustín A | 73 |  |
21-01-17 | 17:30 | L1 | Sant Josep A | 50 | DAKOTA ALCÚDIA | 39 |  |
28-01-17 | 16:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 43 | La Salle A | 55 |  |
04-02-17 | 18:00 | L1 | DAKOTA ALCÚDIA | 62 | Bàsquet Manacor | 49 |  |
11-02-17 | 16:30 | L1 | Zona 5 A | 61 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 |  |
18-02-17 | 12:30 | L2 | Ciutat d'Inca | 66 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 |  |
04-03-17 | 16:00 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 51 | Montuïri | 58 |  |
11-03-17 | 12:30 | L2 | Bahía San Agustín A | 68 | DAKOTA ALCÚDIA | 36 |  |
18-03-17 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 44 | Sant Josep A | 53 |  |
25-03-17 | 12:30 | L2 | La Salle A | 77 | DAKOTA ALCÚDIA | 54 |  |
01-04-17 | 18:30 | L2 | Bàsquet Manacor | 48 | DAKOTA ALCÚDIA | 56 |  |
08-04-17 | 18:30 | L2 | DAKOTA ALCÚDIA | 59 | Zona 5 A | 48 |  |
04-05-17 | 18:30 | FM | Montuïri-Llucmajor | 48 | DAKOTA ALCÚDIA | 47 |  |
06-05-17 | 12:00 | FM | La Salle | 70 | DAKOTA ALCÚDIA | 42 |  |
07-05-17 | 09:30 | FM | Sant Josep | 49 | DAKOTA ALCÚDIA | 40 |  |
RESUM |
Partits | 25 | Guanyats | 7 | Perduts | 17 | S/marcador | 1 | Pendents | 0 | Pts.favor | 1168 | Pts.contra | 1321 |
Resultats i classificacions INFANTIL FEMENÍ A 16/17 a fbib.es